연결재무상태표 (제 30기 : 2025년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| I. 유동자산 | 222,426,001,026 |
| 현금및현금성자산 | 82,887,950,838 |
| 매출채권 | 92,479,842,838 |
| 기타수취채권 | 2,353,035,379 |
| 재고자산 | 18,234,170,890 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 7,749,199,778 |
| 기타금융자산 | 14,025,781,423 |
| 기타유동자산 | 3,933,247,671 |
| 당기법인세자산 | 762,772,209 |
| II.비유동자산 | 224,207,466,496 |
| 장기매출채권 | 699,659,751 |
| 기타금융자산 | 16,561,384,512 |
| 기타수취채권 | 1,635,514,696 |
| 유형자산 | 11,644,356,535 |
| 사용권자산 | 9,505,785,535 |
| 무형자산 | 38,582,436,744 |
| 투자부동산 | 102,207,051,379 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 19,951,330,220 |
| 공동기업 및 관계기업투자 | 14,660,896,478 |
| 이연법인세자산 | 8,194,522,836 |
| 기타비유동자산 | 5,549,744 |
| 순확정급여자산 | 558,978,066 |
| 자 산 총 계 | 446,633,467,522 |
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| 부채 | |
| I. 유동부채 | 94,918,846,322 |
| 미지급금 | 27,810,352,621 |
| 기타금융부채 | 18,670,604,764 |
| 기타유동부채 | 14,381,776,235 |
| 미지급법인세 | 4,060,279,678 |
| 차입금 | 25,000,000,000 |
| 리스부채 | 4,342,631,521 |
| 충당부채 | 653,201,503 |
| II.비유동부채 | 105,877,530,115 |
| 차입금 | 56,571,250,000 |
| 이연법인세부채 | 3,977,103,161 |
| 순확정급여부채 | 1,847,040,395 |
| 리스부채 | 7,472,158,440 |
| 기타비유동금융부채 | 30,927,377,534 |
| 기타장기종업원급여부채 | 2,082,600,585 |
| 기타비유동부채 | 3,000,000,000 |
| 부채 총계 | 200,796,376,437 |
| 자본 | |
| 자본금 | 5,478,775,000 |
| 주식발행초과금 | 46,947,033,500 |
| 기타포괄손익누계액 | 9,763,664,893 |
| 기타자본항목 | 9,616,017,114 |
| 이익잉여금 | 155,910,929,232 |
| 비지배지분 | 18,120,671,346 |
| 자본 총계 | 245,837,091,085 |
| 자본과 부채 총계 | 446,633,467,522 |
상기와 같이 공고합니다
재무상태표(제 30기 : 2025년 12월 31일 현재)
(단위 : 원)
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| I. 유동자산 | 74,420,316,913 |
| 현금및현금성자산 | 27,447,569,038 |
| 매출채권 | 32,574,540,757 |
| 기타수취채권 | 906,388,029 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 7,600,770,002 |
| 기타금융자산 | 4,117,038,083 |
| 기타유동자산 | 1,774,011,004 |
| II.비유동자산 | 148,623,547,269 |
| 기타금융자산 | 76,334,846,913 |
| 기타비유동자산 | - |
| 유형자산 | 4,189,367,937 |
| 무형자산 | 2,047,466,646 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 12,935,518,098 |
| 종속기업 및 관계기업투자 | 44,772,655,050 |
| 이연법인세자산 | 3,332,973,040 |
| 순확정급여자산 | 465,401,542 |
| 투자부동산 | 384,909,744 |
| 기타수취채권 | 2,579,302,523 |
| 사용권자산 | 1,581,105,776 |
| 자산총계 | 223,043,864,182 |
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| 부채 | |
| I. 유동부채 | 50,816,513,774 |
| 미지급금 | 7,551,632,612 |
| 차입금 | 25,000,000,000 |
| 기타금융부채 | 5,999,786,725 |
| 기타유동부채 | 8,797,970,468 |
| 미지급법인세 | 1,842,154,353 |
| 충당부채 | 110,651,897 |
| 리스부채 | 1,514,317,719 |
| II.비유동부채 | 5,401,663,034 |
| 차입금 | 3,240,000,000 |
| 순확정급여부채 | - |
| 기타장기종업원급여부채 | 2,082,600,585 |
| 리스부채 | 79,062,449 |
| 부채 총계 | 56,218,176,808 |
| 자본 | |
| 자본금 | 5,478,775,000 |
| 주식발행초과금 | 46,947,033,500 |
| 기타포괄손익누계액 | -885,908,515 |
| 기타자본항목 | 17,176,379,652 |
| 이익잉여금 | 98,109,407,737 |
| 자본 총계 | 166,825,687,374 |
| 자본과 부채 총계 | 223,043,864,182 |
상기와 같이 공고합니다
한미글로벌 주식회사
대표이사 윤요현, 박서영