건설사업의 기획, 설계, 시공 및 운영 전 단계에서
친환경·에너지 컨설팅 및 엔지니어링
서비스를 제공
프리콘을 통한 친환경 건축물 건설
도시 인프라의 한계, 기후변화와 자원 부족, 환경 문제가 대두되는 상황에서, 지속가능한 건축물에 대한 요구는 더욱더 높아지고 있습니다. 건축물의 수명을 늘리고, 에너지 소비를 줄이고, 에너지 효율을 높이고, 단위 면적당 소요 열량을 낮추고, 1차 에너지 활용을 최적화하고, 재생 에너지를 이용하고, 건물 운영을 효율화하는 일이 요구됩니다. 이를 위해서는 프리콘 단계에서 시공 및 운영 단계까지를 고려하여 최적화하는 것이 중요합니다. 또한 폐기물 발생을 최소화 할 수 있는 설계와 공법 선정도 중요합니다. 한미글로벌은 프리콘 서비스를 통해 친환경 건축물이 건설될 수 있도록 지원하고 있습니다.
친환경 컨설팅
건설사업의 기획, 설계, 시공 및 운영 전 단계에서
친환경·에너지 컨설팅 및 엔지니어링
서비스를 제공
글로벌 친환경 건축물 인증제도 LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design)
인증 수행
2013년에 네이버 데이터센터 ‘각 춘천’의 경우
설계부터 시공단계까지 에너지 절감 및 친환경
건축 컨설팅을 제공하여 데이터센터 중 세계 최고
점수로 LEED Platinum 인증을 취득
SK 가스 판교 사옥(2013) 등의
LEED Platinum 프로젝트를 비롯하여 총 35건의
LEED 인증 실적을 보유
제로에너지 및 에너지 절감 건물에 특화된
건설사업관리 서비스 제공. 기획단계부터 에너지
절감 로드맵을 수립하고 기술 검토 및 설계
가이드를 제시하며 친환경 시공관리를 진행
제로 에너지 빌딩 구성의 필수 요소인
건물 에너지 관리 시스템 구축 및 운영단계
에너지 컨설팅 실적은 센터 필드를 포함하여
총 40여건의 실적 보유
에너지인프라사업
한미글로벌은 2012년부터 본격적으로 친환경 에너지사업을 수행해오고 있으며 전남 영암군신안군 태양광 발전시설,
새만금제주한림 해상풍력 건설사업, 제주 가시리울진영양 양구의 풍력발전단지 등
국내 다수 신재생에너지 사업에 참여하고 있습니다.
용 역 명 | 규모 | 역무 | 수행년도 |
---|---|---|---|
대전시 자전거도로 태양광(1MW) EPC | 1MW | EPC | 2019 |
일본 카모카와 태양광 발전소(130MW) 지분인수 기술실사 | 130MW | DD | 2019 |
강진산업단지 태양광발전소(PV15MW, ESS45MW) 기술실사 | 50MW | DD | 2020 |
고흥 태양광 발전소 기술실사 | 1MW | DD | 2020 |
영암태양광발전소(92.4MW) 건설사업관리 | 92MW | PM+CS | 2020 |
인천도시철도 태양광 발전소 인허가 | 1.5MW | Consulting | 2020 |
칠레 태양광발전사업 CM | 57.92MW | CM | 2020 |
튀니지 남부지역 50MW 태양광발전소 건설 타당성조사사업 사업관리(PM) | 50MW | Consulting | 2020 |
SMC 금산 성곡리 태양광 연계 ESS 구축공사 사업경제성 실시 | 4MW | FS | 2021 |
군산 어은리 태양광발전소 기술실사 | 30MW | DD | 2021 |
삼척 삼호태양광발전소 기술실사(PV 2MW, ESS 6.5MW) | 2MW | LTA | 2021 |
안좌 태양광발전소(96MW) 건설사업관리 및 감리 | 96MW | PM+CS | 2021 |
평운 및 평원 태양광발전 자재구매 및 구축공사 EPC | 2MW | EPC | 2021 |
함평태양광 사업실시 경제성 분석 | 1.932MW | LTA | 2021 |
일본 AS KAMOGAWA 태양광 발전소(106MW) 기술실사 | 106MW | DD | 2021 |
안면 태양광발전 기술실사 | 307MW | Consulting | 2022 |
삼척 구사리 태양광 발전사업 | 17MW | PM | 수행중 |
새만금 세빛 태양광 발전소 기술실사 | 100MW | DD | 수행중 |
새만금 수상태양광(300MW) 및 계통연계공사(1.2GW) 건설사업관리 | 300MW | PM+CS | 수행중 |
안좌태양광발전소(204MW) 건설사업관리 및 감리 | 204MW | PM+CS | 수행중 |
임자 태양광발전사업 건설공사 PM | 100MW | PM+CS | 수행중 |
Shanxi 태양광발전 기술실사 | 100MW | Consulting | 수행중 |
용 역 명 | 규모 | 역무 | 수행년도 |
---|---|---|---|
영양 양구 풍력발전 단지 건설공사 CM | 75.9MW | PM+CS | 2019 |
울진 현종산 풍력발전단지 감리 | 60.6MW | CS | 2019 |
군위 풍백 풍력발전 PM | 83MW | PM+CS | 진행중 |
궁항해상풍력 기술실사 | 204MW | PM | 진행중 |
새만금 해상풍력발전단지 조성공사 감독권한대행등 건설사업관리 | 99MW | PM | 진행중 |
신안 어의해상풍력 기술실사 | 100MW | Consulting | 진행중 |
신안 천사해상풍력 기술실사 | 100MW | DD | 진행중 |
신안우이 해상풍력 사업주기술지원(OE) | 400MW | Consulting | 진행중 |
제주한림 해상풍력 건설공사 대주단기술자문 | 100MW | LTA | 진행중 |
제주한림 해상풍력 발전단지 건설사업 사업주 기술자문 | 100MW | Consulting | 진행중 |
용 역 명 | 규모 | 역무 | 수행년도 |
---|---|---|---|
신인천 연료전지 발전설비 구매사업 PCM | 20MW | Consulting | 2018 |
KEPCO ES 연료전지사업 사업성 평가 | 10MW | FS | 2018 |
용 역 명 | 시설규모 | 역무 | 수행년도 |
---|---|---|---|
원주 에스에스에너지 폐기물 재활용사업 EPC | 345톤/일 | EPC | 2021 |
연천 음식물류폐기물 자원화 사업 PM | 365톤/일 | PM+CS | 2021 |
군산 에코이엔티 폐기물 재활용사업 기술실사 | 300톤/일 | DD | 2021 |
이원바이오 공주 유기성 폐기물 재활용사업 기술실사 | 295톤/일 | DD | 2022 |
지이케미칼 생활계 폐기물 재활용사업 EPC | 500톤/일 | EPC | 수행중 |
전영알지오 광양 폐기물 유화사업 기술분야 사업성 평가 | 24톤/일 | DD | 수행중 |
에코마스터진천 폐기물 재활용시설 증설사업 기술실사 | 240톤/일 | DD | 수행중 |
에코시안